FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Blackberry | Stim | ✅ | ✅ |
✅ |
✅ |
Dragon Fruit | Stim | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Green Apple | Stim | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Lemonade | SF |
❌ |
✅ | ✅ | ✅ |
Lychee | Stim | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Orange Juice | Stim | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Peach Mango | SF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rainbow Candy | SF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sour Gummy | Stim | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sour Gummy | SF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Spicy Pineapple | Stim | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Strawberry Kiwi | Stim | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Watermelon | Stim
|
❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cherry Limeade | Stim-Free | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Red Raspberry | Stim | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Apple Cider | ❌ | ✅ |
✅ |
✅ |
Grape Lemonade | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
Green Apple | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
Guava Nectarine | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
Lemonade | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
Orange Juice | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
Pomegranate Acai | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
Sour Cherry | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Berry | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Lemon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Matcha | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Peach | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Unflavored | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | *GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Apple Sauce
|
✅
|
❌
|
✅
|
✅
|
Mango | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Sour Cherry | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Apple Juice | SF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Apple Juice | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Blueberry Mojito | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cherry Limeade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cranberry Lemonade | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kiwi Lime | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mimosa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Peach | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Straw Pine | SF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Straw Pine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
White Citrus|SF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Apple Plum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cucumber Mint | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Peach Margarita | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Strawberry Pineapple | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Blueberry Lemonade | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Orange | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Peach Mint | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Unflavored | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
French Toast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Raspberry Peach | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Caramel | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Watermelon | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Chamomile Honey | ✅ | ✅ |
✅ |
✅ |
Elderflower | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Blue Raspberry | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Blue Raspberry | SF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fruit Punch | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
Fruit Punch | SF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jelly Bean | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jelly Bean | SF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
PRODUCT | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Beta Alanine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Caffeine Caps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Citrapeak Caps | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Creatine | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Glutamine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PRODUCT | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Bright | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Colon Cleanse | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fish Oil | ❌ | ✅ |
❌ |
✅ |
Joint 2.0 | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ |
Multivitamin | ❌ | ✅ |
✅ |
✅ |
Prenatal | ❌ | ✅ |
✅ |
✅ |
Postpartum | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Probiotics | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Menopause | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Salted Chocolate Chip | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Snickerdoodle | ❌ | ✅ | ✅ |
❌ |
Birthday Cake | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Apple Pie Oatmeal | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Birthday Cake | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Blueberry Cheesecake | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Cinnamon Roll | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Cookies N Cream | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
French Toast | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Frosted Cookie | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Fruity Cereal | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Hazelnut Coffee | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Hot Chocolate | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Mint Chocolate Chip | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Pancakes & Syrup | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Peach Cobbler | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Pumpkin Spice | ❌ |
✅
|
✅ | ❌ |
S’mores | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Strawberry Shake | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Vanilla Bean | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Wedding Cake | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
All Natural Cookies and Cream | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Pumpkin Hot Chocolate | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Strawberry Milkshake | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Chai Tea | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Banana Milkshake | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Banana Nut Bread | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Blueberry Donut | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cherry Pie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chocolate Almond Coconut | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cinnamon Cereal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cookies N Cream | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Fruity Cereal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Peanut Butter Cookie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pecan Pie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PRODUCT | VEGAN | GLUTEN FREE | *SOY FREE | DAIRY FREE |
MEAT BITES | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
MEAT BARS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
MEAT STICKS | ❌ | ✅ | ❌ |
✅ |
STEAK STRIPS | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
*All Meat Sticks and Meat Bites are soy free excluding Teriyaki flavor due to its contents of soy sauce
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Red, White, & Blue - Peanut |
❌ |
✅ | ❌ | ❌ |
Buckeyes - Peanut | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Smores - Peanut | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Pumpkin Pie - Almond | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Cornbread - Cashew | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Cookie Butter - Cashew | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Cinnamon Crunch - Almond | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PRODUCT | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Apple Cider Donut | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Coffee Cake | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Cookie Dough | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Cookies & Cream | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
PHC Brownie | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Mint Chocolate Chip | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
PRODUCT | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Fudge | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Blondie | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Coffee Cake | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Cornbread | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
PRODUCT | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Anxiety Relief | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Adrenal Support | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sky Sleep - Feel Better Fast | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sky Sleep - Magnesium Lotion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sky Sleep - Multi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sky Sleep - Teething Relief | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sky Sleep - Vitamin D Cream | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
BN Kids - Multivitamin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
BN Kids - Magnesium Citrate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
BN Kids - Vitamin D | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FLAVOR | VEGAN | GLUTEN FREE | SOY FREE | DAIRY FREE |
Citrus Grapefruit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Strawberry Pineapple | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |